美容通信課程(付帯教育)学費
グル美の美容通信課程は
また安いだけではなく
学費の安さの理由
- どうして
こんなに安いの? - 学校運営において
土地代などの固定費がかからないから!
「学費」には一般的に土地代など運営諸経費が含まれています。一方、グル美の校舎がある周辺の土地は、もともと運営母体である「学校法人 北埼玉学園」の所有物。固定費が少ない分、教育の質を落とすことなく、おトクに授業を受けることができるんです。

美容通信課程(付帯教育)の学費詳細
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入期 | 4月生(春) | 入学時 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 10月上旬 | |
10月生(秋) | 入学時 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 4月上旬 | ||
入学金 | 45,000円 | − | − | − | − | − | − | − | − | 45,000円 | |
授業料(含む特別教育費) | 38,000円 | 54,200円 | 54,200円 | 54,200円 | 54,200円 | 54,200円 | 54,200円 | 54,200円 | 54,200円 | 471,600円 | |
実習費 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 88,000円 | |
施設維持費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 63,000円 | |
学費合計 | 98,000円 | 71,200円 | 71,200円 | 71,200円 | 71,200円 | 71,200円 | 71,200円 | 71,200円 | 71,200円 | 667,600円 |
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入期 | 4月生(春) | 入学時 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 10月上旬 | |
10月生(秋) | 入学時 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 4月上旬 | ||
入学金 | 45,000円 | − | − | − | − | − | − | − | − | 45,000円 | |
授業料 | 36,000円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 52,200円 | 453,600円 | |
実習費 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 88,000円 | |
施設維持費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 63,000円 | |
学費合計 | 96,000円 | 69,200円 | 69,200円 | 69,200円 | 69,200円 | 69,200円 | 69,200円 | 69,200円 | 69,200円 | 649,600円 |
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入期 | 4月生(春) | 入学時 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 10月上旬 | |
10月生(秋) | 入学時 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 4月上旬 | ||
入学金 | 45,000円 | − | − | − | − | − | − | − | − | 45,000円 | |
授業料(含む特別教育費) | 38,000円 | 64,700円 | 64,700円 | 64,700円 | 64,700円 | 64,700円 | 64,700円 | 64,700円 | 64,700円 | 555,600円 | |
実習費 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 104,000円 | |
施設維持費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 63,000円 | |
学費合計 | 98,000円 | 83,700円 | 83,700円 | 83,700円 | 83,700円 | 83,700円 | 83,700円 | 83,700円 | 83,700円 | 767,600円 |
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入期 | 4月生(春) | 入学時 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 11月上旬 | 3月上旬 | 7月上旬 | 10月上旬 | |
10月生(秋) | 入学時 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 5月上旬 | 8月上旬 | 1月上旬 | 4月上旬 | ||
入学金 | 45,000円 | − | − | − | − | − | − | − | − | 45,000円 | |
授業料 | 36,000円 | 62,700円 | 62,700円 | 62,700円 | 62,700円 | 62,700円 | 62,700円 | 62,700円 | 62,700円 | 537,600円 | |
実習費 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 104,000円 | |
施設維持費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 63,000円 | |
学費合計 | 96,000円 | 81,700円 | 81,700円 | 81,700円 | 81,700円 | 81,700円 | 81,700円 | 81,700円 | 81,700円 | 749,600円 |
- 学費のお支払いは期別納入方式のみとなります。
- 教科書、教材などは別途購入の必要があります。
- 上記の他、通信事務費(郵送代等)として7,000円申し受けます。その他、寄付金などの徴収はございません。
- 最終学歴が中学卒業の場合は授業料に特別教育費(中学卒業者向け)が含まれております。
教材費について
学費とは別に、授業に使用する教材費がかかります。金額は多少前後することがありますが、年間9万円位です。
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間 |
---|---|---|---|---|
納入期 | 入学時 | - | - | |
教材費 | 91,000円 | 0円 | 0円 | 91,000円 |
スクーリング料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
スクーリング時の |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
生徒諸費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 91,000円 | 0円 | 0円 | 91,000円 |
- 教材費については、ご自身でお持ちのものは新しく購入する必要はありません。最大額を記載しております。
- カットウィッグ等の消耗品は教材費には含まれておりません。
- 教材費は年度により金額がことなる場合がございます。
授業料クレジット定期支払登録
皆さまからのご要望にお応えし、授業料のクレジット払いに対応しました。
合格通知受け取り後、ご希望の方には学校よりメールでご案内いたします。ご希望の方は学校までお気軽にご連絡ください。
安いだけじゃない、圧倒的な合格実績・就職実績
安いってことは、質が悪いんじゃないの? と思うかもしれませんが、グル美は高い合格実績率、就職実績率を誇る本格校です。より多くの人に美容師になってほしい、お金が無いから夢を諦めるのはやめてほしい、そんな思いで学費をギリギリまで下げています。
それでも厳しいという方は、様々な支援制度があります。ぜひ一度お問い合わせください。